
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-22 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 2

Times 2

Amount 23500

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190903 | File NO. | 10702070/030919/0176852 |
Importer | ООО "НЬЮПОРТ" ![]() |
||
Importer code | 9731000940 | ||
Importer address | 121351, , МОСКВА, УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ № 57, ОФ.323, | ||
Supplier | TIANJIN CENTURY JIAO THE EMGRAND INTERNATIONAL TRADING CO., LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | , , TIANJIN, ZHONGHAO CENTURY GARDIN IN 4-1-701, | ||
Manufacturer | SHANGHAI DAZHONG HYDRAULIC TEHNOLOGY CO. LTD | ||
NotifyParty | ООО "НЬЮПОРТ" | ||
Notifier address | 121351, , МОСКВА, УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ № 57, ОФ.323, | ||
Origin | china | Loading country | China |
HScode | 6812999009 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АСБЕСТОВОГО ВОЛОКНА (ПОРАНИТА), С ДОБАВЛЕНИЕМ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ, НОВЫЕ, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КПП БУЛЬДОЗЕРА - ПРОКЛАДКИ, КОЛИЧ. 49 ШТ. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРОМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.АРТИКУЛ 3099083-20, 175-15-41121, 175-Translation | ||
Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 7.639999 | Gross weight | 7.639999 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 183.74 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 24.0497 |
-
2HS Code
-
2Times
-
23500Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9018908409 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 9018906000 | ![]() |
united states | - | - |